<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>{niKo[piK]}</title>
	<atom:link href="http://www.nikopik.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nikopik.com</link>
	<description>Site traitant de High Tech, de musique, d&#039;humour, d&#039;informatique, de geeks et de sujets divers et variés.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Un émulateur Game Boy classic et Color sur votre navigateur Web, tout en JS et HTML5</title>
		<link>http://www.nikopik.com/2012/05/un-emulateur-game-boy-classic-et-color-sur-votre-navigateur-web-tout-en-js-et-html5.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-emulateur-game-boy-classic-et-color-sur-votre-navigateur-web-tout-en-js-et-html5</link>
		<comments>http://www.nikopik.com/2012/05/un-emulateur-game-boy-classic-et-color-sur-votre-navigateur-web-tout-en-js-et-html5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikopik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikopik.com/?p=8459</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='center'><a href='http://www.nikopik.com/2012/05/un-emulateur-game-boy-classic-et-color-sur-votre-navigateur-web-tout-en-js-et-html5.html' title='Un émulateur Game Boy classic et Color sur votre navigateur Web, tout en JS et HTML5'><img src='http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/Game-Boy-Emulator.jpg' border='0'   /></a></td></tr><tr><td valign='top' align='left'><p> Catégories : <a href="http://www.nikopik.com/category/non-classe" title="Voir tous les articles dans Non classé" rel="category tag">Non classé</a></p>Bientôt un long week-end pour ceux qui travaillent aujourd&#8217;hui, et vous ne savez pas quoi faire au bureau pour avoir l&#8217;air occupé sans vous encombrer la tête ? Je crois que j&#8217;ai trouvé le truc idéal pour passer le temps sur n&#8217;importe quel ordinateur, tant que vous avez Internet : un émulateur en ligne de Game Boy, première génération et Color, avec la plupart des grands jeux de l&#8217;époque (séries des Zelda, Mario, Megaman, Kirby, Pokemon, Donkey Kong, Final Fantasy &#8230; <a href="http://www.nikopik.com/2012/05/un-emulateur-game-boy-classic-et-color-sur-votre-navigateur-web-tout-en-js-et-html5.html" >&#8594;</a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.nikopik.com/2012/05/un-emulateur-game-boy-classic-et-color-sur-votre-navigateur-web-tout-en-js-et-html5.html' title='Un émulateur Game Boy classic et Color sur votre navigateur Web, tout en JS et HTML5'>Continuer à lire...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/gameboy-first-gen-wallpaper.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8460" title="gameboy-first-gen-wallpaper" src="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/gameboy-first-gen-wallpaper.jpg" alt="" width="1024" height="768" /></a></p>
<p>Bientôt un long week-end pour ceux qui travaillent aujourd&#8217;hui, et vous ne savez pas quoi faire au bureau pour avoir l&#8217;air occupé sans vous encombrer la tête ?</p>
<p>Je crois que j&#8217;ai trouvé le truc idéal pour passer le temps sur n&#8217;importe quel ordinateur, tant que vous avez Internet : <strong>un émulateur en ligne de Game Boy, première génération et Color, avec la plupart des grands jeux de l&#8217;époque</strong> (séries des Zelda, Mario, Megaman, Kirby, Pokemon, Donkey Kong, Final Fantasy et encore bien d&#8217;autres&#8230;) :<span id="more-8459"></span></p>
<p><a href="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/Game-Boy-Emulator.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8461" title="Game Boy Emulator" src="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/Game-Boy-Emulator.jpg" alt="" width="778" height="456" /></a></p>
<p>Les jeux sont très bien émulés, les sonorités typiques des consoles 8 bits me rappellent de merveilleux souvenirs d&#8217;enfance ^^</p>
<p>Ce petit bijou des technologies Web utilise du Javascript et de l&#8217;HTML 5 pour fonctionner, il vous faudra donc un navigateur moderne pour espérer y passer du temps.</p>
<p>Il est même possible de jouer à vos propres roms .gb ou .gbc directement en les faisant glisser sur l’émulateur !</p>
<p><a href="http://gamecenter.grantgalitz.org/">Pour accéder à cet émulateur en ligne, c&#8217;est par ici que ça se passe</a>. N&#8217;oubliez tout de même pas de travailler hein <img src='http://www.nikopik.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://insomniedugeek.fr/wp-content/uploads/2011/04/gameboy-first-gen-wallpaper.jpg">Image</a> et <a href="https://plus.google.com/u/0/108012245630965228173/posts">Merci à Nicolas pour l&#8217;info !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikopik.com/2012/05/un-emulateur-game-boy-classic-et-color-sur-votre-navigateur-web-tout-en-js-et-html5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisez en vidéo le trajet d&#8217;un email chez Google</title>
		<link>http://www.nikopik.com/2012/05/visualisez-en-video-le-trajet-dun-email-chez-google.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visualisez-en-video-le-trajet-dun-email-chez-google</link>
		<comments>http://www.nikopik.com/2012/05/visualisez-en-video-le-trajet-dun-email-chez-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikopik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikopik.com/?p=8451</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='center'><a href='http://www.nikopik.com/2012/05/visualisez-en-video-le-trajet-dun-email-chez-google.html' title='Visualisez en vidéo le trajet d'un email chez Google'><img src='http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/Gmail.png' border='0'   /></a></td></tr><tr><td valign='top' align='left'><p> Catégories : <a href="http://www.nikopik.com/category/internet" title="Voir tous les articles dans Internet" rel="category tag">Internet</a></p>Google, ce n&#8217;est pas seulement un super réseau social et le meilleur moteur de recherche, c&#8217;est aussi l&#8217;un des services de messagerie email les plus performants qui soit ! Le géant de l&#8217;Internet nous a préparé une petite vidéo explicative très bien faite qui suit le trajet d&#8217;un mail, depuis son envoi jusqu&#8217;au passage par les data centers de Google, puis son arrivée chez votre destinataire (en passant aussi par la fourniture d&#8217;énergie nécessaire pour faire tourner tout ce petit monde) : &#8230; <a href="http://www.nikopik.com/2012/05/visualisez-en-video-le-trajet-dun-email-chez-google.html" >&#8594;</a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.nikopik.com/2012/05/visualisez-en-video-le-trajet-dun-email-chez-google.html' title='Visualisez en vidéo le trajet d'un email chez Google'>Continuer à lire...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/Gmail.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-8452" title="Gmail" src="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/Gmail.png" alt="" width="600" height="344" /></a></p>
<p>Google, ce n&#8217;est pas seulement <a href="http://www.nikopik.com/2011/10/google-le-meilleur-reseau-social.html">un super réseau social</a> et le meilleur moteur de recherche, c&#8217;est aussi l&#8217;un des services de messagerie email les plus performants qui soit !</p>
<p>Le géant de l&#8217;Internet nous a préparé une petite vidéo explicative très bien faite qui suit le trajet d&#8217;un mail, depuis son envoi jusqu&#8217;au passage par les data centers de Google, puis son arrivée chez votre destinataire (en passant aussi par la fourniture d&#8217;énergie nécessaire pour faire tourner tout ce petit monde) :</p>
<p><span id="more-8451"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5Be2YnlRIg8" frameborder="0" width="630" height="315"></iframe></p>
<p>Vous saviez vous que Google était la seule entreprise sur Internet a avoir éliminé son impact sur le réchauffement global, et ce depuis 2007 ? oO C&#8217;est génial ça !</p>
<p><a href="http://www.engadget.com/2012/05/15/a-day-in-the-life-of-a-gmail-email/">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikopik.com/2012/05/visualisez-en-video-le-trajet-dun-email-chez-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabriquer une manette avec quasiment n&#8217;importe quel objet</title>
		<link>http://www.nikopik.com/2012/05/fabriquer-une-manette-avec-quasiment-nimporte-quel-objet.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fabriquer-une-manette-avec-quasiment-nimporte-quel-objet</link>
		<comments>http://www.nikopik.com/2012/05/fabriquer-une-manette-avec-quasiment-nimporte-quel-objet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikopik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikopik.com/?p=8443</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='center'><a href='http://www.nikopik.com/2012/05/fabriquer-une-manette-avec-quasiment-nimporte-quel-objet.html' title='Fabriquer une manette avec quasiment n'importe quel objet'><img src='http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/MaKey-MaKey.jpg' border='0'   /></a></td></tr><tr><td valign='top' align='left'><p> Catégories : <a href="http://www.nikopik.com/category/bricolage-geek" title="Voir tous les articles dans Bricolage geek" rel="category tag">Bricolage geek</a></p>Prenez deux étudiants du MIT, ajoutez de la culture bien geek, un peu de bricolage, de fun et de simplicité et vous obtiendrez le projet MaKey MaKey, un dispositif tout simple vous permettant de créer des manettes, un clavier ou d&#8217;autres interfaces avec quasiment n&#8217;importe quel objet ou surface ! Une manette de jeu en pâte à modeler ? Un tapis de danse aquatique ? Un clavier-banane ou escalier ? Les idées farfelues ne manquent pas pour utiliser ce projet qui &#8230; <a href="http://www.nikopik.com/2012/05/fabriquer-une-manette-avec-quasiment-nimporte-quel-objet.html" >&#8594;</a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.nikopik.com/2012/05/fabriquer-une-manette-avec-quasiment-nimporte-quel-objet.html' title='Fabriquer une manette avec quasiment n'importe quel objet'>Continuer à lire...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/MaKey-MaKey.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-8444" title="MaKey MaKey" src="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/MaKey-MaKey-1024x576.jpg" alt="" width="980" height="551" /></a></p>
<p>Prenez deux étudiants du MIT, ajoutez de la culture bien geek, un peu de bricolage, de fun et de simplicité et vous obtiendrez le projet <strong>MaKey MaKey</strong>, un dispositif tout simple vous permettant de créer des manettes, un clavier ou d&#8217;autres interfaces avec quasiment n&#8217;importe quel objet ou surface !<span id="more-8443"></span></p>
<p><iframe src="http://www.kickstarter.com/projects/joylabs/makey-makey-an-invention-kit-for-everyone/widget/video.html" frameborder="0" width="630px" height="360px"></iframe></p>
<p>Une manette de jeu en pâte à modeler ? Un tapis de danse aquatique ? Un clavier-banane ou escalier ?</p>
<p>Les idées farfelues ne manquent pas pour utiliser ce projet qui sera disponible en Open Hardware à partir du mois de juin !</p>
<p>La seule contrainte est que vous deviez utiliser des matériaux conducteurs, mais il devrait y avoir suffisamment de quoi faire pour permettre tous les délires possibles et imaginables <img src='http://www.nikopik.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.kickstarter.com/projects/joylabs/makey-makey-an-invention-kit-for-everyone">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikopik.com/2012/05/fabriquer-une-manette-avec-quasiment-nimporte-quel-objet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hommage à Nintendo avec des dominos</title>
		<link>http://www.nikopik.com/2012/05/un-hommage-a-nintendo-avec-des-dominos.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-hommage-a-nintendo-avec-des-dominos</link>
		<comments>http://www.nikopik.com/2012/05/un-hommage-a-nintendo-avec-des-dominos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikopik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikopik.com/?p=8435</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='center'><a href='http://www.nikopik.com/2012/05/un-hommage-a-nintendo-avec-des-dominos.html' title='Un hommage à Nintendo avec des dominos'><img src='http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/Nintendo.jpg' border='0'   /></a></td></tr><tr><td valign='top' align='left'><p> Catégories : <a href="http://www.nikopik.com/category/culture-geek" title="Voir tous les articles dans Culture geek" rel="category tag">Culture geek</a>, <a href="http://www.nikopik.com/category/humour" title="Voir tous les articles dans Humour" rel="category tag">Humour</a>, <a href="http://www.nikopik.com/category/jeux-video" title="Voir tous les articles dans Jeux vidéo" rel="category tag">Jeux vidéo</a></p>De la résurrection du marché des jeux vidéo avec l&#8217;arrivée de la NES, en passant par ses fameux personnages (Mario, Link, etc.) et ses autres consoles qui ont laissé une empreinte indélébile dans notre culture (Game Boy, SuperNes, Nintendo 64&#8230;), Nintendo est désormais le seul acteur rescapé des débuts de l&#8217;industrie vidéoludique. Cela méritait bien un petit hommage, en voici donc un réalisé avec plus de 30 000 dominos ! Vous avez remarqué le petit clin d&#8217;oeil à la concurrence ? Source &#8230; <a href="http://www.nikopik.com/2012/05/un-hommage-a-nintendo-avec-des-dominos.html" >&#8594;</a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.nikopik.com/2012/05/un-hommage-a-nintendo-avec-des-dominos.html' title='Un hommage à Nintendo avec des dominos'>Continuer à lire...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/Nintendo.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-8436" title="Nintendo" src="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/Nintendo-1024x640.jpg" alt="" width="980" height="612" /></a></p>
<p>De la résurrection du marché des jeux vidéo avec l&#8217;arrivée de la <a href="http://www.nikopik.com/2012/05/un-sketch-de-navo-createur-de-la-mini-serie-bref-et-de-kyan-lacteur-principal-a-propos-de-la-console-nes.html">NES</a>, en passant par ses fameux personnages (<a href="http://www.nikopik.com/2012/02/le-jeu-gratuit-super-mario-bros-crossover-v2-est-enfin-sorti.html">Mario</a>, <a href="http://www.nikopik.com/2011/11/un-rap-legend-of-zelda.html">Link</a>, etc.) et ses autres consoles qui ont laissé une empreinte indélébile dans notre culture (<a href="http://www.nikopik.com/2011/06/une-gameboy-usb.html">Game Boy</a>, SuperNes, <a href="http://www.nikopik.com/2012/01/la-suite-de-mario-64-15-ans-apres.html">Nintendo 64</a>&#8230;), <strong>Nintendo est désormais le seul acteur rescapé des débuts de l&#8217;industrie vidéoludique.</strong></p>
<p>Cela méritait bien un petit hommage, en voici donc un réalisé avec plus de 30 000 dominos !<span id="more-8435"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EwrOOQyEdzM" frameborder="0" width="630" height="315"></iframe></p>
<p>Vous avez remarqué le petit clin d&#8217;oeil à la concurrence ? <img src='http://www.nikopik.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.w3sh.com/2012/05/11/dominos-vous-ne-jugerez-que-par-le-detail/">Source</a> et <a href="http://www.code-ami.fr/forumsujet.php?id=13833">Image</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikopik.com/2012/05/un-hommage-a-nintendo-avec-des-dominos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aux USA, il est visiblement permis de pirater des films si c&#8217;est pour l&#8217;armée</title>
		<link>http://www.nikopik.com/2012/05/aux-usa-il-est-visiblement-permis-de-pirater-des-films-si-cest-pour-larmee.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aux-usa-il-est-visiblement-permis-de-pirater-des-films-si-cest-pour-larmee</link>
		<comments>http://www.nikopik.com/2012/05/aux-usa-il-est-visiblement-permis-de-pirater-des-films-si-cest-pour-larmee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikopik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hadopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikopik.com/?p=8416</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='center'><a href='http://www.nikopik.com/2012/05/aux-usa-il-est-visiblement-permis-de-pirater-des-films-si-cest-pour-larmee.html' title='Aux USA, il est visiblement permis de pirater des films si c'est pour l'armée'><img src='http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/army-pirate.jpg' border='0'   /></a></td></tr><tr><td valign='top' align='left'><p> Catégories : <a href="http://www.nikopik.com/category/hadopi" title="Voir tous les articles dans Hadopi" rel="category tag">Hadopi</a></p>Quels risques encourt normalement un pirate américain détournant les protections anti-copie des films sur DVD et produisant à un rythme industriel des centaines de milliers de copies d&#8217;oeuvres audiovisuelles ? D&#8217;après la loi américaine et les associations de défense de l&#8217;industrie du cinéma : plusieurs années de prison, avec en bonus des millions de dollars demandés comme dédommagement&#8230; Enfin ça c&#8217;est si vous fournissez des films pour votre entourage ou votre usage personnel. Car si vous faites cela &#171;&#160;pour la &#8230; <a href="http://www.nikopik.com/2012/05/aux-usa-il-est-visiblement-permis-de-pirater-des-films-si-cest-pour-larmee.html" >&#8594;</a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.nikopik.com/2012/05/aux-usa-il-est-visiblement-permis-de-pirater-des-films-si-cest-pour-larmee.html' title='Aux USA, il est visiblement permis de pirater des films si c'est pour l'armée'>Continuer à lire...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/army-pirate.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8417" title="army-pirate" src="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/army-pirate.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Quels risques encourt normalement un pirate américain détournant les protections anti-copie des films sur DVD et produisant à un rythme industriel des centaines de milliers de copies d&#8217;oeuvres audiovisuelles ?</p>
<p>D&#8217;après la loi américaine et les associations de défense de l&#8217;industrie du cinéma : plusieurs années de prison, avec en bonus des millions de dollars demandés comme dédommagement&#8230;</p>
<p>Enfin ça c&#8217;est si vous fournissez des films pour votre entourage ou votre usage personnel. <strong>Car si vous faites cela<em> &laquo;&nbsp;pour la patrie américaine&nbsp;&raquo;</em>, vous êtes visiblement tranquille ^^</strong><span id="more-8416"></span></p>
<p><a href="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/hyman-strachman.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8425" title="hyman-strachman" src="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/hyman-strachman.jpg" alt="" width="540" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/05/11/un-fraudeur-heros-des-gi_1698988_651865.html">Hyman Strachman</a>, un américain de 92 ans, pratique ce trafic depuis plusieurs années et envoie les copies réalisées des films aux soldats américains pour qu&#8217;ils puissent avoir des loisirs.</p>
<p>Il faut dire que les seuls envois officiels d&#8217;Hollywood en Irak ne sont que des bobines destinées à de lourds projecteurs de cinéma pour éviter les possibles copies (je suis sûr que les soldats américains ont plus vite fait de passer par le marché de Bagdad pour se fournir en films abordables plutôt que par les studios américains). Réaction stupide de la part des studios de cinéma, puisqu&#8217;il est tout bonnement impossible aujourd&#8217;hui d&#8217;empêcher la copie d&#8217;un film avec des méthodes aussi ridicules&#8230;</p>
<p>La réaction de la MPAA, l&#8217;association chargée de défendre les intérêts des ayants droit aux USA ? Pour une fois, cela n&#8217;a pas été une fermeture totale de leur part : <em>&laquo;&nbsp;Nous sommes <strong>ravis</strong> que le divertissement que nous produisons puisse apporter un peu de joie à ceux qui sont loin de chez eux</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p><a href="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/Uncle-sam-Pirate.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8418" title="Uncle sam Pirate" src="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/Uncle-sam-Pirate.jpg" alt="" width="750" height="900" /></a></p>
<p>Visiblement nous avons affaire à un très joli cas de justice à 2 vitesses : quand il s&#8217;agit d&#8217;attaquer des individus n&#8217;ayant que peu de revenus pour bénéficier de loisirs, la MPAA n&#8217;excuse pas la situation de ces personnes et les attaque sans répit en demandant des sommes de dédommagement mirobolantes, mais si c&#8217;est pour remonter le moral de troupes envoyées sur le front pour piquer du pétrole (n&#8217;est-ce pas le but principal de cette guerre en Irak ? <img src='http://www.nikopik.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> ) aucun problème, vous pouvez y aller ^^</p>
<p>D&#8217;ailleurs le pirate lui-même est bien conscient de la grâce qu&#8217;on lui accorde :<em> &laquo;&nbsp;Si j&#8217;étais plus jeune, il est probable que je passerais du temps en prison&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>Conclusion pour les pirates : il ne vous reste plus qu&#8217;à trouver une &laquo;&nbsp;noble cause&nbsp;&raquo; à défendre pour qu&#8217;Hadopi vous lâche <img src='http://www.nikopik.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.numerama.com/magazine/22595-il-pirate-300-000-fois-et-hollywood-ne-peut-rien-dire.html">Source</a> et <a href="http://jamiedubs.com/fuckflickr/desktop-backgrounds/">Image</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikopik.com/2012/05/aux-usa-il-est-visiblement-permis-de-pirater-des-films-si-cest-pour-larmee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taux de panne des composants informatiques analysés</title>
		<link>http://www.nikopik.com/2012/05/les-taux-de-panne-des-composants-informatiques-analyses.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-taux-de-panne-des-composants-informatiques-analyses</link>
		<comments>http://www.nikopik.com/2012/05/les-taux-de-panne-des-composants-informatiques-analyses.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikopik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuce]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikopik.com/?p=8400</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='center'><a href='http://www.nikopik.com/2012/05/les-taux-de-panne-des-composants-informatiques-analyses.html' title='Les taux de panne des composants informatiques analysés'><img src='http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/Personal-computer-exploded.png' border='0'   /></a></td></tr><tr><td valign='top' align='left'><p> Catégories : <a href="http://www.nikopik.com/category/astuce" title="Voir tous les articles dans Astuce" rel="category tag">Astuce</a>, <a href="http://www.nikopik.com/category/high-tech" title="Voir tous les articles dans High Tech" rel="category tag">High Tech</a></p>Quand vient l&#8217;heure de faire un achat d&#8217;ordinateur, se pose en général la question des marques à choisir pour vos composants ou vos périphériques. Si chacun à ses petites préférences plus ou moins justifiées, il est intéressant d&#8217;analyser les taux de retour pour panne d&#8217;un gros vendeur de matériel informatique pour se donner une idée des marques les plus fiables, et de celles qui sont à éviter&#8230; Carte mère Au niveau des cartes mères, pas de gros taux de panne &#8230; <a href="http://www.nikopik.com/2012/05/les-taux-de-panne-des-composants-informatiques-analyses.html" >&#8594;</a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.nikopik.com/2012/05/les-taux-de-panne-des-composants-informatiques-analyses.html' title='Les taux de panne des composants informatiques analysés'>Continuer à lire...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/Personal-computer-exploded.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-8401" title="Personal computer exploded" src="http://www.nikopik.com/wp-content/uploads/2012/05/Personal-computer-exploded.png" alt="" width="1024" height="617" /></a></p>
<p>Quand vient l&#8217;heure de faire un achat d&#8217;ordinateur, se pose en général la question des marques à choisir pour vos composants ou vos périphériques.</p>
<p>Si chacun à ses petites préférences plus ou moins justifiées, <strong>il est intéressant d&#8217;analyser les taux de retour pour panne d&#8217;un gros vendeur de matériel informatique pour se donner une idée des marques les plus fiables</strong>, et de celles qui sont à éviter&#8230;<strong><span id="more-8400"></span></strong></p>
<h1>Carte mère</h1>
<p>Au niveau des cartes mères, pas de gros taux de panne à signaler, avec des pourcentages de retour plutôt faibles :</p>
<ul>
<li>ASRock 1,90%</li>
<li>MSI 2,11%</li>
<li>Gigabyte 2,17%</li>
<li>ASUS 2,66%</li>
</ul>
<h1>Alimentation</h1>
<p>L&#8217;alimentation est un composant trop souvent négligé dans la conception d&#8217;un ordinateur de qualité. Qui dit alimentation de qualité dit meilleure stabilité et longévité pour vos autres éléments. Heureusement les leaders du marché maintiennent des taux de panne très faibles pour leurs produits :</p>
<ul>
<li>Antec 0,80%</li>
<li>Fortron / FSP Group 0,81%</li>
<li>Cooler Master 1,25%</li>
<li>Seasonic 1,92%</li>
<li>Corsair 2,20%</li>
</ul>
<h1>Mémoire vive</h1>
<p>Là encore un composant à ne pas négliger, surtout que les prix sont plutôt tirés vers le bas depuis quelques mois.</p>
<ul>
<li>Crucial 0,23%</li>
<li>Kingston 0,40%</li>
<li>G.Skill 1,10%</li>
<li>Corsair 1,44%</li>
</ul>
<h1>Carte graphique</h1>
<p>Composant indispensable pour les joueurs, les taux de panne peuvent tout de même aller du simple au double suivant les marques :</p>
<ul>
<li>Sapphire 1,20%</li>
<li>ASUS 1,55%</li>
<li>PNY 1,62%</li>
<li>Club 3D 2,14%</li>
<li>Zotac 2,18%</li>
<li>Gigabyte 2,18%</li>
<li>MSI 2,25%</li>
<li>Gainward 2,43%</li>
</ul>
<p>Il est aussi intéressant de jeter un oeil aux différents processeurs graphiques, où l&#8217;on peut constater que plus on monte en gamme, plus le taux de panne augmente !</p>
<ul>
<li>Radeon HD 6870 : 2,00%</li>
<li>Radeon HD 6950 : 4,08%</li>
<li><strong>Radeon HD 6970 : 5,85%</strong></li>
<li>GeForce GTX 560 Ti : 3,77%</li>
<li>GeForce GTX 570 : 2,49%</li>
<li><strong>GeForce GTX 580 : 5,68%</strong></li>
</ul>
<h1>Disque dur</h1>
<p>Vous cherchez de l&#8217;espace de stockage ? Encore une fois, plus on monte en gamme avec de grandes capacités, plus les taux de pannes augmentent :</p>
<ul>
<li>Samsung 1,23%</li>
<li>Western 1,63%</li>
<li>Seagate 1,89%</li>
<li><strong>Hitachi 3,95%</strong></li>
</ul>
<h1>SSD</h1>
<p>En théorie, les SSD devraient être plus fiables car, contrairement aux disques durs, ils ne comportent pas de pièces mobiles.</p>
<p>Mais une marque sort du lot, OCZ, et d&#8217;une manière bien péjorative :</p>
<ul>
<li>Crucial 0,82%</li>
<li>Intel 1,73%</li>
<li>Corsair 2,93%</li>
<li><strong>OCZ 7,03%</strong></li>
</ul>
